Самоподъемный люк
Самоподъемный люк в Киржаче. Крышку напольного люка в подвал легко откроет даже любая женщина. Механизм плавного открывания на скрытых петлях, точное расположение и подбор демпферных амортизаторов по 4-м параметрам: тип кронштейна, мощность усилия, длина базы и количество.
Малая металлоёмкость и стабильная геометрия мостовой конструкции. Спроектировано профессионалами по принципу устройства крыла самолета. Прочность достигается не увеличением толщин металла, а продольными лонжеронами и поперечными нервюрами в крышке, как в авиастроении.
Скрытный люк закрывающий лестницу в подвал не видно на полу, потому что на крышке такая же плитка или ламинат, как и вовсем помещении.
Можно ходить по люку, как по обычному полу. Максимальная распределенная нагрузка на закрытую дверцу более 1000 кг/м².
Возможно изготовление на заказ любого размера от 500*500 мм до 1500*3000 мм. Возможно изготовление усиленных люков, двухдверных и с утеплителем и стальным листом на крышке.
Отличие люка нашей компании от обычного люка
Легкое открытие
Легкое открытие люка обеспечивают газовые амортизаторы которые установлены
с расчетом нагрузки с помощью компьютерных расчетов.
Простота установки
Люк поставляется в готовом виде выполненный по вашим размерам. Вам нужно всего лишь вставить его в проем и зафиксировать с помощью крепежа.
Невидимый проем
Люк вставляется в проем и фиксируется с верхней стороны в пол, плитка приклеивается на дверцу оставляя еле заметные зазоры люка.
Защита от влаги и пыли
Люк проклеен специальным морозостойким резиновым уплотнителем, который защитит от влаги и пыли.
Тяжелое открытие
Неправильный расчет материала и нагрузки делает люк не подъемным и опасным в использовании.
Сложность в установки
Зачастую используют подручный материал остатков железа сваренными между собой. При монтаже приходится срезать лишний материал и дорабатывать на месте.
Зазоры на стыках люка
Проблема в петлях и их размещении.
В основном используют стандартные петли как на железных дверях. Нет скрытых механизмов.
Износ изоляционного материала
Защита от влаги присутствует, но при большой нагрузке изоляционный материал быстро изнашивается под давлением веса.
| Напольный люк под плитку Стандарт |
| Таблица размеров | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Ширина люка | ||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||||||||||||||||||||
| Д л и н а л ю к а |
500 | 9900 | 10500 | 10800 | 11500 | 11900 | 12300 | 12900 | 13400 | ||||||||||||||||||
| 600 | 10500 | 10800 | 11100 | 11800 | 12300 | 12700 | 13400 | 14000 | |||||||||||||||||||
| 700 | 10800 | 11100 | 11500 | 12100 | 12900 | 13400 | 13800 | 14500 | |||||||||||||||||||
| 800 | 11500 | 11800 | 12100 | 12900 | 13500 | 14000 | 14500 | 14800 | |||||||||||||||||||
| 900 | 12000 | 12300 | 12900 | 13500 | 14000 | 14600 | 15300 | 15900 | |||||||||||||||||||
| 1000 | 12400 | 12700 | 13400 | 14000 | 14600 | 15300 | 16400 | 16900 | |||||||||||||||||||
| 1100 | 12900 | 13200 | 13800 | 14500 | 15300 | 16400 | 17000 | 17800 | |||||||||||||||||||
| 1200 | 13200 | 13800 | 14500 | 15300 | 16400 | 17000 | 17800 | 18500 | |||||||||||||||||||
| 1300 | 13800 | 14500 | 15300 | 20800 | 22300 | 23400 | 24900 | 25800 | |||||||||||||||||||
| 1400 | 14500 | 14800 | 21300 | 22400 | 23400 | 24900 | 25800 | 27500 | |||||||||||||||||||
| 1500 | 21300 | 22400 | 23400 | 24900 | 25800 | 27500 | 28600 | ||||||||||||||||||||
| 1600 | 22400 | 23400 | 24900 | 25800 | 27500 | 28600 | 29700 | ||||||||||||||||||||
| 1700 | 23400 | 24900 | 25800 | 27500 | 28600 | 29700 | 30500 | ||||||||||||||||||||
| 1800 | 24900 | 25800 | 27500 | 28600 | 29800 | 30500 | 31800 | ||||||||||||||||||||
| 1900 | 35000 | 37400 | 38900 | 40400 | 41400 | 43200 | |||||||||||||||||||||
| 2000 | 37400 | 38900 | 40400 | 41400 | 43200 | 45000 | |||||||||||||||||||||
| 2100 | 39200 | 40700 | 42200 | 43200 | 45000 | 46800 | |||||||||||||||||||||
| 2200 | 41000 | 42500 | 44000 | 45000 | 46800 | 48600 | |||||||||||||||||||||
| 2300 | 42800 | 44300 | 45800 | 46800 | 48600 | 50400 | |||||||||||||||||||||
| 2400 | 44500 | 46000 | 47700 | 48600 | 50400 | 52200 | |||||||||||||||||||||
| 2500 | 46300 | 47900 | 49400 | 50400 | 52200 | 54000 | |||||||||||||||||||||
| 2600 | 48100 | 49600 | 51200 | 52200 | 54000 | 55700 | |||||||||||||||||||||
| 2700 | 50000 | 51400 | 53000 | 54000 | 55800 | 57500 | |||||||||||||||||||||
| 2800 | 51700 | 53200 | 54800 | 55800 | 57500 | 59300 | |||||||||||||||||||||
| 2900 | 53500 | 55000 | 56600 | 57600 | 59300 | 61100 | |||||||||||||||||||||
| 3000 | 55300 | 56800 | 58300 | 59400 | 61100 | 62900 | |||||||||||||||||||||

